<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>membres des Cahiers Archives - Les cahiers de l&#039;innovation</title>
	<atom:link href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/category/abonnements/membres-des-cahiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/category/abonnements/membres-des-cahiers/</link>
	<description>Innover, c&#039;est transformer une idée en valeur ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 11:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lescahiersdelinnovation.com/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo-LCI-icone-de-site-2-32x32.png</url>
	<title>membres des Cahiers Archives - Les cahiers de l&#039;innovation</title>
	<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/category/abonnements/membres-des-cahiers/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les lead users et leur rôle dans l&#8217;innovation</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/lead-users-role-l-innovation/</link>
					<comments>https://www.lescahiersdelinnovation.com/lead-users-role-l-innovation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Leac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing et commercial]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[innovation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ressources pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le concept de «&#160;lead users&#160;» est apparu seulement en 1986. Eric von Hippel, professeur au MIT, les a définit comme des utilisateurs précoces ou à l’avant-garde&#160;d’une tendance et possédant un fort intérêt à innover pour eux-mêmes. Il s’agit d’un consommateur, client ou usager qui est l’un des premiers à adopter un service ou un produit, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/lead-users-role-l-innovation/">Les lead users et leur rôle dans l&rsquo;innovation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lescahiersdelinnovation.com/lead-users-role-l-innovation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrogène : entre promesses et réalités</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/hydrogene-entre-promesses-et-realites/</link>
					<comments>https://www.lescahiersdelinnovation.com/hydrogene-entre-promesses-et-realites/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Drouet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=10224</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’hydrogène est de plus en plus souvent présenté comme un atout en matière de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Connu depuis des siècles, il est actuellement utilisé dans des secteurs aussi différents que le raffinage, la fabrication d’engrais ou l’exploration spatiale. Grâce aux avancées technologiques récentes dans sa production par électrolyse et [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/hydrogene-entre-promesses-et-realites/">Hydrogène : entre promesses et réalités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lescahiersdelinnovation.com/hydrogene-entre-promesses-et-realites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une définition enfin claire de l’agilité ?</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/une-definition-enfin-claire-de-l-agilite/</link>
					<comments>https://www.lescahiersdelinnovation.com/une-definition-enfin-claire-de-l-agilite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charles Hannote]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 07:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=7515</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’agilité est sur toutes les lèvres. Dans le contexte de transformation digitale qui touche l’ensemble de nos activités, elle est présentée comme le sésame sans lequel les entreprises sont condamnées à s’éteindre rapidement. Mais à suivre le sens de ce mot-raccourci, on s’aperçoit vite qu’on avance en plein brouillard : l’agilité semble floue. Est-il possible [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/une-definition-enfin-claire-de-l-agilite/">Une définition enfin claire de l’agilité ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lescahiersdelinnovation.com/une-definition-enfin-claire-de-l-agilite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment solliciter des financements publics ?</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/comment-solliciter-des-financements-publics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovic Novacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[aides publiques]]></category>
		<category><![CDATA[BpiFrance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=10087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez une idée, êtes porteur d’un projet ou chef d’entreprise ? Comme tout entrepreneur, vous réfléchissez à la manière de financer vos investissements ? Nous avons parfois l’impression que le financement public est un mauvais télé-crochet dans lequel les candidats sont recalés dès le casting. Cette impression qu’il y a toujours quelque chose qui [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/comment-solliciter-des-financements-publics/">Comment solliciter des financements publics ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPI, connaissez-vous les vôtres par cœur ?</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/kpi-connaissez-vous-les-votres-par-coeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Leac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 07:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leadership et stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=9538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tout le monde sait bien que KPI veut dire Key Performance Indicator … « Indicateur clé de performance » ? Ou bien « Indicateur de performance clé » ? Est-on finalement bien certain de comprendre ce que ça veut dire ? En quoi est-ce différent de n&#8217;importe quel indicateur que j’utilise pour mesurer la progression de mon activité (le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/kpi-connaissez-vous-les-votres-par-coeur/">KPI, connaissez-vous les vôtres par cœur ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation de rupture, c&#8217;est quoi ?</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/l-innovation-de-rupture-cest-quoi/</link>
					<comments>https://www.lescahiersdelinnovation.com/l-innovation-de-rupture-cest-quoi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Leac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 08:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[christensen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation de rupture]]></category>
		<category><![CDATA[innovation incrémentale]]></category>
		<category><![CDATA[ressources pédagogiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lescahiersdelinnovation.com/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment définir « l&#8217;innovation de rupture ». Souvent on l&#8217;oppose à « l&#8217;innovation incrémentale » et, en faisant cela, on n&#8217;est pas forcément beaucoup avancé car on donne l&#8217;impression qu&#8217;il s&#8217;agit simplement d&#8217;une « grosse innovation incrémentale ». Cette vision peut également amener à surestimer le caractère technologique de l&#8217;innovation de rupture. Dans cet articleI. Qu'est ce qui rompt, au juste [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/l-innovation-de-rupture-cest-quoi/">L&rsquo;innovation de rupture, c&rsquo;est quoi ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lescahiersdelinnovation.com/l-innovation-de-rupture-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fastenal ou la croissance chez le client [étude de cas]</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/fastenal-ou-la-croissance-chez-le-client-etude-de-cas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sania Arbaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources - les études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[innovation de service]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=9229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fastenal est un distributeur industriel américain présent depuis peu en Europe et en France. Sa principale source de différenciation réside dans son réseau logistique, ses procédés de distribution et son internationalisation. Fastenal suit une stratégie d’intégration et centralise l’ensemble des décisions majeures. L’informatisation des procédés lui offre une réactivité importante que cela concerne l’intégration de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/fastenal-ou-la-croissance-chez-le-client-etude-de-cas/">Fastenal ou la croissance chez le client [étude de cas]</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosmo, le casque connecté pour la sécurité des motards [étude de cas]</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/cosmo-casque-connecte-pour-la-securite-des-motards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Leac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources - les études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[objects connectés]]></category>
		<category><![CDATA[océan bleu]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=8846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saviez-vous que lorsqu&#8217;un motard ralentit, il le fait souvent sans appuyer sur le frein, juste en décélérant, et donc sans que son feu stop ne s&#8217;allume ? Un manque de visibilité qui met les deux roues en danger. Pour y remédier, Cosmo Connected, jeune pousse fondée en 2015, a eu l&#8217;idée de concevoir un feu [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/cosmo-casque-connecte-pour-la-securite-des-motards/">Cosmo, le casque connecté pour la sécurité des motards [étude de cas]</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 8 lois d&#8217;évolution de TRIZ</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/les-8-lois-devolution-de-triz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Cachalou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 07:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faisabilité et développement]]></category>
		<category><![CDATA[Management des idées]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[triz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=7792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les « 40 principes d&#8217;innovation&#160;de TRIZ » est un outil de créativité puissant pour générer de nombreuses idées pertinentes en un temps limité. Les 8 lois d&#8217;évolution de TRIZ énoncent quant à elles la manière dont les systèmes techniques évoluent. Cette méthode de créativité permet ainsi de transposer votre produit dans l&#8217;étape suivante de son évolution. Waoooh&#160;! [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/les-8-lois-devolution-de-triz/">Les 8 lois d&rsquo;évolution de TRIZ</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment booster notre intelligence pour prendre de meilleures décisions dans notre monde VUCA ?</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/comment-booster-notre-intelligence-pour-prendre-de-meilleures-decisions-dans-notre-monde-vuca/</link>
					<comments>https://www.lescahiersdelinnovation.com/comment-booster-notre-intelligence-pour-prendre-de-meilleures-decisions-dans-notre-monde-vuca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie Marchal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 07:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecteurs des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[membres des Cahiers]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[VUCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=7546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous l’avez remarqué ? Il ne se passe pas un jour sans qu’on ne tombe sur un article d’intelligence collective, d’intelligence émotionnelle ou d’intelligence artificielle. Bien sûr, vous connaissez l’acronyme VUCA qui désigne le monde dans lequel nous vivons, qui est de plus en plus Volatile, Incertain (Uncertain), Complexe et Ambigu. Nos problématiques sont de plus en plus [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/comment-booster-notre-intelligence-pour-prendre-de-meilleures-decisions-dans-notre-monde-vuca/">Comment booster notre intelligence pour prendre de meilleures décisions dans notre monde VUCA ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lescahiersdelinnovation.com">Les cahiers de l&#039;innovation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lescahiersdelinnovation.com/comment-booster-notre-intelligence-pour-prendre-de-meilleures-decisions-dans-notre-monde-vuca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
