<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La matrice de découverte	</title>
	<atom:link href="https://www.lescahiersdelinnovation.com/la-matrice-de-decouverte-fiche-outil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/la-matrice-de-decouverte-fiche-outil/</link>
	<description>Innover, c&#039;est transformer une idée en valeur ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2024 21:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Trouver une bonne idée de startup - Les cahiers de l&#039;innovation		</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/la-matrice-de-decouverte-fiche-outil/#comment-575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trouver une bonne idée de startup - Les cahiers de l&#039;innovation]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 21:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=1831#comment-575</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pour alimenter les séances de créativité, peut être de travailler simplement sur une matrice de découverte qui croise des marchés et des façons d&#8217;aborder ces [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pour alimenter les séances de créativité, peut être de travailler simplement sur une matrice de découverte qui croise des marchés et des façons d&rsquo;aborder ces [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La créativité &#124; Pearltrees		</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/la-matrice-de-decouverte-fiche-outil/#comment-434</link>

		<dc:creator><![CDATA[La créativité &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=1831#comment-434</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Si certains se contentent d&#039;intégrer des supports existants à leurs cours, d’autres au contraire peuvent se laisser tenter par les technologies et procéder à la conception de leurs propres documents pédagogiques. Toutefois, malgré les bonnes intentions et une parfaite manipulation des outils, le risque qui existe est qu’au lieu d’optimiser l’apprentissage chez leurs apprenants, certains documents, peu pensés en termes d’ergonomie, ne prennent pas suffisamment en compte les fondements de l’apprentissage en contexte multimédia et enfreignent ou compliquent le processus de l’apprentissage. Apprendre en contexte multimédia. La matrice de découverte [fiche outil] [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si certains se contentent d&#039;intégrer des supports existants à leurs cours, d’autres au contraire peuvent se laisser tenter par les technologies et procéder à la conception de leurs propres documents pédagogiques. Toutefois, malgré les bonnes intentions et une parfaite manipulation des outils, le risque qui existe est qu’au lieu d’optimiser l’apprentissage chez leurs apprenants, certains documents, peu pensés en termes d’ergonomie, ne prennent pas suffisamment en compte les fondements de l’apprentissage en contexte multimédia et enfreignent ou compliquent le processus de l’apprentissage. Apprendre en contexte multimédia. La matrice de découverte [fiche outil] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Patrick GOUDOT		</title>
		<link>https://www.lescahiersdelinnovation.com/la-matrice-de-decouverte-fiche-outil/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrick GOUDOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 18:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lescahiersdelinnovation.com/?p=1831#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[Site très intéressant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site très intéressant</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
